|
Sayfaya tablo eklemek için; Zengin Metin elemanı kullanılır.
| 1. | Önce sayfaya bir Zengin Metin elemanı yerleştirin. |
| 4. | Eklenecek olan tablonun özelliklerini belirleyin. |
| 5. | Hazır olduğunuzda [Tamam] düğmesine basın. Zengin Metin içinde belirlenen özelliklere sahip bir tablo oluşturulacaktır. |

| 1. | Tablo üzerine sağ tıklayın. |
| 2. | Bağlamsal menüden "Tablo Özellikleri..." ni seçin.
|
| 1. | Tablo üzerinde hücreleri seçin. |
| 2. | Seçili hücreler üzerine sağ tıklayın. |
| 3. | Bağlamsal menüden "Hücre Özellikleri ..." ni seçin.
|

| 1. | Satır veya sütün eklemek istediğiniz yerin öncesine veya sonrasına konumlanın. |
| 2. | Zengin Metin Araç Çubuğu üzerindeki şu komutlarını kullanın: |
Eğer tablonun son satırının son hücresinde iseniz tablonun sonuna yeni satır eklemek için TAB tuşuna basın.
| 1. | Birleştirmek istediğiniz hücreleri seçin. |
| 2. | Bağlamsal menüden "Hücreleri Birleştir" komutunu seçin.
|
| 1. | Bölmek istediğiniz hücreleri seçin. |
| 2. | Bağlamsal menüden "Hücreleri Böl..." komutunu seçin. |
| 3. | Bölünmenin yatay veya dikey olacağını ve kaç parçaya bölüneceğini belirleyin. |
| 4. | [Tamam] düğmesine basın. |
|